Designação do projeto | MACAMBI - Otimização e aumento da capacidade produtiva
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-113931
Objetivo Principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção | Centro
Entidade beneficiária | MACAMBI - Madeiras, Carpintaria e Móveis da Beira Interior, Lda.
Data de Aprovação | 2021-05-01
Data Prevista de Início FEDER | 2021-01-01 | Data Efectiva de Início FEDER | 2021-02-08 |
Data Prevista de Conclusão FEDER | 2022-12-31 | Data Efectiva de Conclusão FEDER | 2022-12-31 |
Custo total Elegível | 149.357,95 Euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 67.587,20 Euros
Objetivo | Aumentar a capacidade produtiva com reflexo na faturação, sobretudo faturação em mercados externos ♦ Posicionar-se melhor na fronteira tecnológica do sector ♦ Reforçar a equipa com a contratação de 2 colaboradores ♦ Otimizar custos de funcionamento com base em dois pilares: implementação de ferramentas enquadradas no âmbito do conceito de Indústria 4.0 que resultem numa transformação tecnológica com impacto na desmaterialização e otimização de processos e diminuir a intensidade dos custos de energia da atividade (racionalização do consumo de energia) ♦ Inovar no modelo de relacionamento com os clientes criando um posicionamento diferenciado junto dos mesmos ♦ Aumentar capacidade de agregação de valor aos clientes ♦ Valorizar a cadeia de valor interna ♦ Reforçar o posicionamento na cadeia de valor no subsetor.
Resultados Esperados | Os resultados esperados com a concretização dos investimentos previstos no projeto são os seguintes:
Resultados Atingidos | O projeto de investimento encontra-se concluído em termos de execução física. A taxa de execução do investimento elegível é de 100%, o que revela a adequabilidade do plano de investimento. Os resultados atingidos até esta data são positivos já que existe uma maior agilidade operacional e uma maior desmaterialização de processos. Pese embora os resultados sejam já notórios, a convicção é que em 2023 e 2024 os mesmos sejam atingidos na sua plenitude, sendo que a guerra na Ucrânia é, a esta data, o principal fator de instabilidade e dúvida que pode influenciar negativamente a atividade da MACAMBI, nomeadamente em termos e resultados financeiros devido ao aumento generalizado e assinalável dos principais custos de produção.
Link de acesso ao apoio: www.centro.portugal2020.pt
Última atualização: 2022-12-31